Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faierman, Romina Ileana | |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T13:04:33Z | |
dc.date.available | 2018-10-02T13:04:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/113 | |
dc.description.abstract | Este estudio examina la Calidad Nutricional de las galletitas dulces reducidas en carbohidratos disponibles en las dietéticas de Concepción del Uruguay a través de la aplicación del Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | CONSUMO ALIMENTARIO | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS | es_AR |
dc.title | Calidad nutricional de las galletitas dulces reducidas en carbohidratos | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDF tesina Faierman.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.