Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Munilla, Gabriela Maria | |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T15:50:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T15:50:33Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/127 | |
dc.description.abstract | La constipación, también llamada estreñimiento es un cuadro clínico crónico que afecta a gran parte de la población en general, pero se ve con más frecuencia en la población de adultos mayores. Este grupo de población es más propenso a desarrollar enfermedades, debido a las modificaciones que sufren en distintos órganos y sistemas del cuerpo humano, como también a su estilo de vida. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS | es_AR |
dc.subject | NUTRICION INFANTIL | es_AR |
dc.subject | DEPORTES | es_AR |
dc.subject | EJERCICIO | es_AR |
dc.subject | CONSUMO ALIMENTARIO | es_AR |
dc.title | Factores alimentarios y farmacológicos que influyen en la prevalencia de constirpación en adultos mayores que concurren al Hogar Geriátrico Municipal Nuestra Señora del Huerto durante los meses de Octubre a Diciembre del año 2018 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MUNILLA, Gabriela M. - Tesina.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.