Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albertinazzi, Paula | |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T12:49:23Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T12:49:23Z | |
dc.date.issued | 2019-10-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/131 | |
dc.description.abstract | La dislipemia es el incremento de alguno o varios lípidos del plasma. Los más abundantes son el colesterol y los triglicéridos. Este incremento se debe a un problema en el metabolismo, que puede ser de causa primaria o secundaria (a causa de otra enfermedad). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | EMBARAZO | es_AR |
dc.subject | TESIS | es_AR |
dc.subject | DISLIPEMIA | es_AR |
dc.title | Adherencia al tratamiento nutricional en una porción de la población adulta con diagnóstico de dislipemia de la ciudad de Concepción del Uruguay | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Albertinazzi PDF 2019.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.