Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serur, Maria Sol | |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T13:12:14Z | |
dc.date.available | 2019-11-12T13:12:14Z | |
dc.date.issued | 2019-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/134 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad, indagar en un grupo de hombres y mujeres de 19 a 59 años de edad –considerados adultos jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud-; cuáles son aquellos aspectos vinculados con la alimentación, que durante un fin de semana pueden verse modificados, con respecto al patrón alimentario que, el mismo grupo de población lleva a cabo de lunes a viernes. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | TESIS | es_AR |
dc.title | Modificaciones alimentarias realizadas por adultos jóvenes durante los fines de semana; y su posible relación con complicaciones cardiometabólicas | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SERUR Maria Sol tesina-PDF.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.