Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/167
Título : | Consumo de bebidas azucaradas y su relación con el estado nutricional en niños de 6 a 12 años que concurren al merendero Nubecitas - del Barrio Cantera 25 de la Ciudad de Concepción del Uruguay - Entre Ríos durante los meses de Diciembre del año 2020 y Enero del año 2021 |
Autor : | Da Silva, Ariana Aylén |
Palabras clave : | EDUCACION NUTRICIONAL ALIMENTACION INFANTIL HABITOS ALIMENTARIOS SALUD INFANTIL TRASTORNOS ALIMENTARIOS PROGRAMAS NUTRICIONALES OBESIDAD MALNUTRICIÓN |
Fecha de publicación : | 22-mar-2021 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay--SC |
Resumen : | Durante los primeros años de vida, el niño aprende diferentes hábitos y conductas que desempeñará a lo largo de toda su vida; entre los cuales se encuentra el patrón alimentario; definido como “el conjunto de alimentos que, un individuo o grupo de individuos, consume de forma habitual por lo menos una vez a la semana” (Torres. F, 2002, p. 131). La Licenciada en Nutrición María Eugenia Lestingi (2015) señala que la población infantil, es un grupo especialmente vulnerable a desequilibrios nutricionales, pero también especialmente receptivo a cualquier modificación. Por ello, es importante saber que la edad escolar se caracteriza por traer consigo muchos cambios inherentes al desarrollo del ser humano. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición--SC |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/167 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ARIANA DA SILVA.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.