Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carta, Andrea Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T12:54:54Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T12:54:54Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/173 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Las bebidas vegetales se definen como bebidas no lácteas elaboradas a partir de agua e ingredientes vegetales (Dávila de Campagnaro, 2017). Si bien estos alimentos han sido consumidos desde la antigüedad su popularidad ha aumentado y actualmente se las considera como productos nuevos con propiedades saludables (Dyner; Batista; Cagnasso; Rodríguez; Olivera Carrión, 2015). | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | BEBIDAS VEGETALES | es_AR |
dc.subject | BEBIDAS A BASE DE PLANTAS | es_AR |
dc.subject | LECHE DE VACA | es_AR |
dc.subject | PERFIL NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | COMPOSICION NUTRICIONAL | es_AR |
dc.title | Perfil nutricional de bebidas vegetales industrializadas y comercializadas en la ciudad de Rosario en relación a la leche de vaca | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina, Carta Andrea.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.