Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallejos Lugo, Ayelén | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T14:23:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T14:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/177 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- SC | es_AR |
dc.description.abstract | En el mundo entero, y por lo tanto también en Argentina, hoy en día las patologías que predominan en la población son aquellas relacionadas a una inadecuada alimentación y sedentarismo. Dentro de estas patologías se encuentra la obesidad, la cual está aumentando considerablemente convirtiéndose en un problema de salud pública. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2016, 1900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay --SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDADES FISICAS | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | es_AR |
dc.title | Relación entre hábitos alimentarios - actividad física, con el estado nutricional de los efectivos policiales que integran la sección guardia especial de la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, durante el mes de diciembre del año 2020 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vallejos.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- SC | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.