Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/179
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marinelli Carr, Ornela | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T13:24:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T13:24:36Z | |
dc.date.issued | 2021-05-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/179 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Según la Real Academia Española y la Asociación de la Lengua Española, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células, que proliferan de manera anormal e incontrolada. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | CANCER | es_AR |
dc.subject | RIESGO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | TERAPIA ANTINEOPLASICA | es_AR |
dc.subject | INTERVENCION NUTRICIONAL | es_AR |
dc.title | Evaluación del riesgo nutricional en pacientes oncológicos que asisten al centro de terapia radiante Dr. José Miechi en la ciudad de Rosario, enero 2021 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA Ornela Marinelli LN.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.