Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gauna, Daiana Elizabet | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T14:06:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T14:06:40Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/185 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición--CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | El término Diabetes Mellitus (DM) describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, que a largo plazo se asocia a complicaciones multiorgánicas, que son las que causan un aumento de la morbimortalidad entre las personas que padecen esta enfermedad. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad Concepción del Uruguay--CRSF | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | DIABETES | es_AR |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | es_AR |
dc.title | Consumo de fibra dietética en pacientes con Diabetes tipo II que asisten al consultorio de nutrición del Hospital Provincial Sayago de la ciudad de Santa Fe, en el año 2021 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gauna Daiana. Tesina final.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.