Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/188
Título : | Determinación del consumo de bebidas en relación a la ingesta de agua y aquellas adicionadas con jarabe de maíz de alta fructosa en adolescentes de 10 a 12 años de Sanford, Santa Fe |
Autor : | Verdecchia Minguez, Antonela |
Palabras clave : | NUTRICION ADOLESCENCIA BEBIDAS ANALCOHOLICAS JARABE DE MAIZ DE ALTA FRUCTOSA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES |
Fecha de publicación : | oct-2020 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | El patrón de consumo de bebidas analcohólicas que contienen Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) fue estableciéndose desde edades cada vez más tempranas y este consumo, que es habitual tanto en la mesa de los argentinos como en el resto de los ámbitos escolar y social, hizo que esta habitualidad se vuelva una normalidad motivo por el cual el objetivo de esta investigación fue determinar el consumo de bebidas en relación a la ingesta de agua y aquellas adicionadas con Jarabe de Maíz de Alta Fructosa en adolescentes de 10 a 12 años del colegio José Pedroni Nº6039, de Sanford Santa fe, durante el período del 9 al 13 de marzo del año 2020. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/188 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA VERDECCHIA ANTONELA LN.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.