Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/224
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Crespi, Nadia Antonela | - |
dc.contributor.author | Gueler, María Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T21:10:37Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T21:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/224 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | La deficiencia de hierro y su consecuencia la anemia ferropénica, son un problema de salud pública universal por su inferencia sobre la salud de los individuos y sobre aspectos sociales y/o económicos que afectan en distinto grado a todos los países. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay--CRSF | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | HIERRO | es_AR |
dc.subject | NIVEL SOCIOECONOMICO | es_AR |
dc.subject | MUJERES ADOLESCENTES | es_AR |
dc.title | Ingesta de hierro según nivel socioeconómico en mujeres adolescentes de 13-14 años que concurren a instituciones educativas de Paraná y Santa fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF CRESPI, Antonella-GUELER, Carolina.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.