Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallo, Emiliano Walter | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T13:51:38Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T13:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/247 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Los anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K (AVK), también llamados dicumarínicos, son ampliamente utilizados desde mediados del siglo XX hasta la actualidad en la prevención del riesgo tromboembólico por su eficacia comprobada, bajo costo, fácil reversión de su efecto anticoagulante y ausencia de efectos secundarios de relevancia. Los más utilizados son la warfarina y el acenocumarol. La primera es la elección en los Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que el acenocumarol es el más utilizado en los demás países europeos y en nuestro país (Iglesias, et al., 2015) (Barrios, et al., 2015) (Granger, et al., 2011). La disponibilidad, desde hace aproximadamente una década, de anticoagulantes orales de nueva generación (NOACs, por Novel Oral AntiCoagulants), llamados también de acción directa porque actúan por inhibición específica de un factor de coagulación, plantea la necesidad de una estrategia al momento de la elección del tratamiento farmacológico, basada en la valoración del riesgo de eventos tromboembólicos y del riesgo de sangrado respecto a los antecedentes. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | COAGULACION | es_AR |
dc.subject | TROMBOEMBOLISMO | es_AR |
dc.subject | ACV | es_AR |
dc.subject | ANTICOAGULACION ORAL | es_AR |
dc.subject | ACENOCUMAROL | es_AR |
dc.subject | WARFARINA | es_AR |
dc.subject | FIBRILACION AURICULAR | es_AR |
dc.title | Tiempo en rango terapéutico de los pacientes anticoagulados por fibrilación auricular no valvular con antagonistas de la vitamina K del Hospital Escuela “Eva Perón” de Granadero Baigorria | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Gallo Emiliano--LHI 2020.pdf | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología -- CRR | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.