Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | D´Angelo, Vanina Soledad | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T13:52:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T13:52:44Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/248 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición-- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | La Danza Folklórica Nacional, ha cobrado un valor cultural importante en los últimos años, motivo por el cual surge plantear cuál sería el cuerpo ideal de los bailarines que la practican, ya que, hay muy poca información con respecto a la composición corporal que estos deberían tener para su óptimo desarrollo escénico. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | ANTROPOMETRIA | es_AR |
dc.subject | TEJIDO ADIPOSO | es_AR |
dc.subject | DANZA FOLKLORICA | es_AR |
dc.title | Determinación de tejido adiposo en bailarines profesionales frente a bailarines amateurs, de danza folklórica nacional | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF D´angelo, Vanina.pdf | 841.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.