Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/24
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quinteros, Maria Monserrat | |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T17:21:00Z | |
dc.date.available | 2017-04-10T17:21:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/24 | |
dc.description.abstract | El interés por estudiar la Diabetes y su vinculación con el género femenino surgió debido a la alta incidencia de dicha patología en mujeres en edades cada vez más tempranas. Lo cual me llevo a preguntarme ¿Cuáles son las primeras medidas adoptadas por la mujer ante el diagnostico de Diabetes?, ¿Qué actitud toma la mujer con el tratamiento de su enfermedad dependiendo del rango etario? ¿Se observan diferencias entre las medidas tomadas ante el diagnóstico de la enfermedad y las posibilidades económicas de las mujeres? ¿Hay vinculación entre las reacciones y el tipo de atención hospitalaria o atención privada? Con estos interrogantes intentaré abordar la temática propuesta. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDADES METABOLICAS | es_AR |
dc.subject | DIABETES | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS | es_AR |
dc.subject | TESIS | es_AR |
dc.title | Diabetes tipo 2: accionar ante el diagnóstico de esta enfermedad en mujeres, según el marco de asistencia pública y privada | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Monserrat Quinteros.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.