Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quevedo, Silvana Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:20:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T13:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/258 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el cumplimiento de los parámetros de calidad de los concentrados plaquetarios por aféresis, obtenidos por un separador celular Fresenius AS 104; en los días primero, quinto y séptimo de almacenamiento en un Servicio de Medicina Transfusional de un hospital público de la ciudad de Rosario. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA | es_AR |
dc.subject | PLAQUETAS DE AFERESIS | es_AR |
dc.subject | PARAMETROS DE CALIDAD | es_AR |
dc.title | Análisis de calidad de los concentrados plaquetarios obtenidos por aféresis, en el primer, quinto y séptimo día de almacenamiento | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA QUEVEDO SILVANA-LHI.pdf | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología -- CRR | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.