Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/259Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rossi, Carlos Omar | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:32:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-12T13:32:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/259 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología -- CRR | es_AR |
| dc.description.abstract | Un concentrado de plaquetas se puede obtener por dos métodos uno de ellos es por aféresis y el otro a través del fraccionamiento de la unidad de sangre, que es el que vamos a estudiar en esta investigación. El Hospital Público de Salta, según la categorización que nos da las Normas Administrativas y técnicas del año 2013 pertenece a un Servicio Transfusional Hospitalario (STH), en el cual se reciben en un 99% concentrados plaquetarios obtenidos de sangre total. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
| dc.subject | HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGIA | es_AR |
| dc.subject | SERVICIO TRANSFUSIONAL HOSPITALARIA | es_AR |
| dc.subject | TRANSFUSION DE CONCENTRADOS PLAQUETARIOS | es_AR |
| dc.subject | INCREMENTO CORREGIDO | es_AR |
| dc.title | Control de calidad de plaquetas | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESINA ROSSI , CARLOS-LHI (2).pdf | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología -- CRR | 824.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.