Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/25
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marsó, Jazmín | |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T17:30:25Z | |
dc.date.available | 2017-04-10T17:30:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/25 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición --SC | es_AR |
dc.description.abstract | Esta tesina se propone describir la influencia de los factores socioeconómicos intervinientes en el tratamiento integral de los pacientes con diabetes que concurren al consultorio de diabetología del “Hospital Justo José de Urquiza”. El tiempo relevado corresponde al período entre los meses de Abril-Junio, del año 2015. Se conceptualiza a la Diabetes Mellitus como un disturbio metabólico crónico caracterizado por la mayor o menor capacidad del organismo de utilizar la glucosa. | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDADES METABOLICAS | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | DIABETES | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | ALIMENTOS | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | TESIS | es_AR |
dc.title | Influencia de los factores socieconómicos en el tratamiento integral de las personas con diabetes que asisten al consultorio de diabetes del "Hospital Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) durante los meses de Abril-Junio del año 2015 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Marso Jazmín.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.