Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/278
Título : | Estado de Hidratación en jugadores de Basquet de categorías sub15 y sub17 del Club Atlético Rivadavia Juniors de la ciudad de Santa Fe |
Autor : | Bertoldi, Agostina Eva Herrera, Lucas |
Palabras clave : | BASQUET NUTRICION DEPORTIVA HIDRATACION AGUA CORPORAL DESHIDRATACION |
Fecha de publicación : | may-2019 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF |
Resumen : | El presente trabajo consta de una revisión bibliográfica sobre la hidratación en relación al deporte y un estudio de tipo cualitativo en adolescentes de la Ciudad de Santa Fe, Argentina. Fue llevado a cabo durante el año 2018 y participaron 24 jugadores de básquet pertenecientes al Club Atlético Rivadavia Juniors. El promedio de edad fue de 15 años y la moda de 16. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/278 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Bertoldi, Agostina-Herrera, Lucas.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.