Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carranza, Gastón | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T12:55:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T12:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/288 | - |
dc.description | Trabajo Final de Maestría en Geomática Aplicada a la Gestión de Riesgos Ambientales | es_AR |
dc.description.abstract | La Ley General del Ambiente establece al Impacto ambiental como la alteración significativa relevante que no permite el desarrollo de la vida humana. En este sentido, los corredores riparios son fundamentales para asegurar la sustentabilidad de una cuenca, entre otros servicios ecológicos, que filtran el escurrimiento. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Entre Ríos - Facultad de Ciencia y Tecnología | es_AR |
dc.subject | ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE | es_AR |
dc.subject | ECOSISTEMAS TERRESTRES | es_AR |
dc.subject | INUNDACIONES | es_AR |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | es_AR |
dc.subject | SUELOS | es_AR |
dc.subject | CUENCA FLUVIAL | es_AR |
dc.title | Geomática aplicada al análisis de los corredores riparios como amortiguadores de la inundabilidad en la zona del bajo río Uruguay | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Geomática Aplicada a la Gestión de Riesgos Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM_Carranza Gastón.pdf | Trabajo Final de Maestría en Geomática Aplicada a la Gestión de Riesgos Ambientales | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.