Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/300
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Losa, Rocío Belén | - |
dc.contributor.author | Ortega Pastorelli, Agustina | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T21:02:22Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T21:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/300 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general valorar la ingesta alimentaria durante el tercer tiempo, alimentación post competitiva, de las adolescentes mujeres de quinta, sexta y séptima división que juegan al hockey. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | INGESTA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | HOCKEY | es_AR |
dc.subject | MUJERES ADOLESCENTES | es_AR |
dc.subject | TERCER TIEMPO | es_AR |
dc.title | Alimentación en el tercer tiempo, de las adolescentes mujeres de quinta, sexta y séptima división que juegan al Hockey en el Club Náutico El Quilla, de la ciudad de Santa Fe | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Losa, Rocío-Ortega Pastorelli, Agustina.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.