Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/334
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alcalá, Macarena Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T13:56:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-15T13:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/334 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La alimentación y la actividad física son componentes del estilo de vida que ejercen una mayor influencia sobre la salud; determinando el desarrollo y el crecimiento de los niños, así como la posibilidad de padecer enfermedades crónicas no transmisibles durante la adultez. Una dieta equilibrada debe proporcionar una cantidad y calidad específica de alimentos, con diversidad y cantidad de nutrientes y de energía necesaria para la construcción y mantenimiento de las estructuras corporales y para las actividades específicas de cada persona. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | NIÑOS ESCOLARES | es_AR |
dc.subject | CRECIMIENTO | es_AR |
dc.subject | DESARROLLO | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.title | Hábitos alimentarios y actividad física en niños de 12 a 13 años que asisten a la escuela nro. 67 Juan Enrique Pestalozzi, de la ciudad de Rosario durante el mes de julio de 2019 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MACARENA ALCALÁ 2019.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.