Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/335
Título : | Consumo de suplementos dietarios en una población adulta entre 19 y 64 años que asiste al gimnasio Kraft de la ciudad de Rosario en el año 2019 |
Autor : | Yaco, Ayelén Eliana |
Palabras clave : | NUTRICION SUPLEMENTO DIETARIOS TIPOS DE SUPLEMENTOS MOTIVOS DE CONSUMO FUENTE DE INFORMACION OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO ANTIGUEDAD EN EL ENTRENAMIENTO |
Fecha de publicación : | ago-2019 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | En la actualidad, las personas concurren cada vez más al gimnasio con el objetivo de mejorar físicamente. Para ello, no solo se basan en un plan de entrenamiento y en una alimentación adecuada, sino que acuden al consumo de suplementos dietarios (SD). En los últimos años, se extendió la comercialización de los mismos tanto en Argentina como en otros países del mundo. La problemática reside en que son de venta libre, a diferencia de los medicamentos que requieren de prescripción médica. Sin embargo, este proceso debería ser aconsejado y guiado por un profesional de la salud, puesto que un uso incorrecto de dichos suplementos favorece la aparición de efectos adversos, con el consecuente perjuicio para la salud. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/335 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS Ayelén E. Yaco LN.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 866.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.