Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peñaranda, Tamara | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T12:47:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T12:47:43Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/344 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, se produjeron cambios demográficos y económicos, que llevaron a un proceso de transición nutricional, lo cual generó una modificación de los patrones alimentarios, dando como resultado una dieta globalizada, que presenta, entre otras cosas, un aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, disminución de la variedad y unificación de la oferta de alimentos en todo el mundo. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | JOVENES | es_AR |
dc.subject | FACTORES DE ELECCION | es_AR |
dc.subject | FRECUENCIA DE CONSUMO | es_AR |
dc.title | Análisis de la alimentación y los factores que la determinan en jóvenes voluntarios de AIESEC | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Peñaranda, Tamara.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.