Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Erika | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T12:59:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T12:59:43Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/371 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La Organización Mundial de la Salud define alimentación como una de las necesidades fisiológicas primordiales del humano, además es el pilar fundamental del crecimiento, desarrollo y la salud de los individuos y condición primordial de bienestar, equidad y desarrollo social. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | NIÑEZ | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_AR |
dc.subject | LACTEOS - PATRON DE CONSUMO | es_AR |
dc.subject | INGESTA DIETETICA DE REFERENCIA | es_AR |
dc.title | Patrón de consumo de lácteos en diferentes etapas de la vida | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Final - Nutrición - Erika Pereira.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.