Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kopaitich, Anely Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T14:53:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T14:53:47Z | |
dc.date.issued | 2018-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/376 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La doble carga de malnutrición es el resultado de la transición alimentaria que se hace evidente en los países en vías de desarrollo, los que no habiendo resuelto los problemas de déficit nutricional experimentan elevados índices de sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con éstos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | MALNUTRICION | es_AR |
dc.subject | DESNUTRICION | es_AR |
dc.subject | SOBRE PESO Y OBESIDAD | es_AR |
dc.title | Prevalencia de doble carga de malnutrición en las familias del Centro Conin Rosario 1, de Barrio Nuevo Alberdi, Rosario en ele periodo de abril, de 2018 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME DE TESINA ANELEY KOPAITICH.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 798.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.