Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/377Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Colmegna, Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-19T15:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-19T15:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/377 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
| dc.description.abstract | El incremento de la esperanza de vida al nacer junto con el descenso de la natalidad implica un envejecimiento progresivo y constante de la población de casi todo el mundo. Situación que torna necesario adaptar a la sociedad moderna a las necesidades de la población de mayor edad para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de estas personas y de esta manera lograr un envejecimiento saludable (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). Según los resultados del Censo Nacional de Población 2010, la pirámide de población de Argentina, confirma esta tendencia del aumento del peso relativo de la población adulta mayor y, a su vez, da cuenta de menores niveles de natalidad (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC], 2010). | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay- CRR | |
| dc.subject | NUTRICION | es_AR |
| dc.subject | ADULTO MAYOR | es_AR |
| dc.subject | ALIMENTOS PROTECTORES | es_AR |
| dc.subject | NUTRIENTES CRITICOS EN EL ENVEJECIMIENTO | es_AR |
| dc.subject | ASISTENCIA ALIMENTARIA | es_AR |
| dc.subject | FRAGILIZACION DE INDIVIDUO | es_AR |
| dc.title | Consumo de alimentos protectores de la salud en adultos mayores, beneficiarios del programa Probienestar (I.N.S.S.J.P.-Pami) | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESINA 2018.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.