Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/378
Título : | Evaluación del consumo de productos alimentarios con jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) y su relación con la circunferencia de cintura (CC) de niños de ambos sexos con edades comprendidas entre 8 a 11 años |
Autor : | Discaciati, Antonela L. |
Palabras clave : | NUTRICION PRODUCTOS ALIMENTARIOS JARABE DE MAIZ DE ALTA FRUCTOSA ENFERMEDADES METABOLICAS |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
Resumen : | A lo largo de los años, las enfermedades metabólicas han ido aumentando en forma concomitante con el alto consumo de productos alimentarios diseñados por la industria. El aumento del consumo de neoalimentos, es decir “alimentos” procesados y ultra-procesados fue creando una nueva forma de alimentarnos, una nueva dieta llamada “dieta occidental”, caracterizada por un alto consumo de azúcares refinados y productos alimenticios que poseen Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF). Los niños, en quienes preocupa el desarrollo de la obesidad y de trastornos metabólicos típicos de los adultos, son consumidores principales de estos nuevos “alimentos”. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/378 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA. Discaciati Antonela OCTUBRE (1) pdf.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.