Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/393
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gschwind, Virginia | - |
dc.contributor.author | Monroig, María Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-24T15:19:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-24T15:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/393 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La alimentación es un proceso humano básico que se complejiza al ser parte de la vida cotidiana de todos los individuos y al estar vinculada a elementos ambientales y sociales. La manera en que las personas se alimentan (modos, rechazos, preferencias) tiene grandes influencias de la experiencia y el aprendizaje durante la primer etapa de la vida, por lo que el arraigo de sus hábitos es muy fuerte. El simple acto alimentario que se nos presenta como un hecho biológico y natural, es también un acto social. Que necesitemos comer y que para ello tratemos de procurarnos alimentos de acuerdo a nuestras necesidades y preferencias no requiere cavilación, pero para comprender por qué se come lo que se come es necesario situarlo en el contexto de la sociedad con sus normas y sentidos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | INDICADORES NUTRICIONALES | es_AR |
dc.subject | INDICADORES COMPORTAMENTALES | es_AR |
dc.subject | INDICADORES ANTROPOMETRICOS | es_AR |
dc.subject | MUJERES | es_AR |
dc.subject | MODELOS ALIMENTACION SALUDABLE | es_AR |
dc.subject | CONDUCTA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.title | La utilización combinada de los indicadores antropométricos, nutricionales y psicológicos revela la resencia de conductas alimentarias de riesgo en mujeres de 18 a 27 años pertenecientes al staff de reconocidas agencias de modelos de la ciudad de Rosario desde agosto a octubre del 2017 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Tesina. Gschwind-Monroig.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.