Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albrech, Brenda Jennifer | - |
dc.contributor.author | Pittavino, María Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T21:41:40Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T21:41:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/425 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | En la presente tesina tenemos como objetivo general: identificar si los mitos alimentarios influyen en los hábitos alimentarios que tienen individuos entre 18-50 años que realizan actividad física durante el mes de julio del año 2021 en el gimnasio “Integral Ritz”. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | GIMNASIO | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.subject | MITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.title | Influencias de mitos alimentarios sobre la alimentación de individuos que realizan actividad física en el gimnasio integral RITZ. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Albrech, Brenda Jennifer-Pittavino, María Carolina.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.