Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maydana, Carolina | |
dc.contributor.author | Zurbriggen, Gisela | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T12:55:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T12:55:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/429 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Desde hace algunas décadas se ha hecho necesario considerar que la nutrición, la hidratación y la suplementación en cierta forma son una parte importante en la preparación óptima para la performance de los ciclistas. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | HIDRATOS DE CARBONO | es_AR |
dc.subject | INGESTA ENERGETICA | es_AR |
dc.subject | CICLISTAS | es_AR |
dc.subject | LIPIDOS | es_AR |
dc.subject | PROTEINAS | es_AR |
dc.subject | AYUDAS ERGOGENICAS | es_AR |
dc.title | Adecuación del consumo energético, de macronutrientes y ayudas ergogénicas en ciclistas masculinos amateurs | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maydana Carolina. Gisela A, LN.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.