Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chenna, Paula Belén | |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T13:26:44Z | |
dc.date.available | 2021-12-02T13:26:44Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/435 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | “La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo de importantes transiciones en las pautas de morbilidad, además de notables mejoras en la esperanza de vida. Ese período se caracteriza por profundos cambios de las dietas y los estilos de vida, que a su vez han contribuido a la aparición de una epidemia de enfermedades no transmisibles (ENT)” (Reddy KS., 2002, p. 231-237) | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | FRECUENCIA DE CONSUMO | es_AR |
dc.subject | SODIO | es_AR |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | ADULTO MAYOR | es_AR |
dc.title | Frecuencia de consumo de alimentos con alto contenido de sodio en relación a la presencia de hipertensión arterial y el estado nutricional en adultos mayores del Centro del Discapacitado de Funes | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis- Paula Chenna ......pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 4.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.