Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Milberg, Cindy Daiana | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T14:02:43Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T14:02:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/441 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | La danza como disciplina artística profesional implica elevados niveles de estrés físico y una gran demanda de energía y nutrientes. Existe una incidencia superior de desarrollar conductas alimentarias inadecuadas en estos grupos poblacionales. El objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia de desarrollar trastornos alimentarios según la alimentación y el estado nutricional de una población de acróbatas-bailarines de danza moderna. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | ACTITUDES ALIMENTARIAS | es_AR |
dc.subject | DANZA ACROBACIA | es_AR |
dc.subject | ANOREXIA | es_AR |
dc.title | Evaluación nutricional y actitudes alimentarias de riesgo en bailarines y acrobatas de la compañia integral "Detras de Escena", de la ciudad de Rosario | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Cindy D. Milberg LN.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.