Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dandeu, Leonardo N. R. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T14:13:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-03T14:13:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/442 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Hemoterapia en Inmunohematología - CRG | es_AR |
dc.description.abstract | Uno de los grandes desafíos en el ámbito de la medicina transfusional es la tipificación certera de grupos sanguíneos, previa a la transfusión del paciente. Es bien conocida la existencia de ciertas sustancias en la superficie de los eritrocitos que tienen capacidad antigénica y se unen con alta afinidad a anticuerpos específicos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRG | es_AR |
dc.subject | AMARANTHUS | es_AR |
dc.subject | FITOHEMAGLUTININA | es_AR |
dc.subject | LECTINAS | es_AR |
dc.subject | CARBOHIDRATOS | es_AR |
dc.subject | ERITROCITOS | es_AR |
dc.subject | AGLUTINACION | es_AR |
dc.title | Análisis de la actividad aglutinante de extractos de semillas del género Amaranthus cultivados en la Región Semiárida Pampeana frente a eritrocitos seleccionados | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Hemoterapia e Inmunohematología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DANDEU-Leonardo N. R._Análisis de la actividad aglutinante de extractos de semillas del género Amaranthus cultivados en la Regió....pdf | 856.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.