Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Curetti, Julieta | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T14:24:30Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T14:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/451 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Conocer el consumo alimentario en adultos mayores con prótesis dentales es primordial para el mantenimiento de una buena motilidad del tracto digestivo, previniendo complicaciones derivadas de una nutrición incorrecta, ya que, la calidad de vida en adultos mayores se ve afectada por la pérdida de piezas dentales, disminución en la ingesta de alimentos y una mala alimentación. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | CONSUMO ALIMENTARIO | es_AR |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | ADULTOS MAYORES | es_AR |
dc.subject | GERIATRICO | es_AR |
dc.subject | PROTESIS DENTALES | es_AR |
dc.title | Valoración del consumo alimentario en adultos mayores con prótesis dentales que residen en el geriátrico tercera edad de la ciudad de Rosario en el mes de noviembre de 2015 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA JUNIO 2016.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.