Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/457Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maidana, Camila Belen | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T21:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-07T21:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/457 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
| dc.description.abstract | Es evidente que la mayoría de los alimentos consumidos en la actualidad han sido producto del procesamiento industrial y tecnológico de la materia prima y sobre todo del agregado de sustancias. Por lo que el etiquetado nutricional, es una gran herramienta con un alto contenido de información que pretende guiar a los consumidores, permitiéndoles conocer qué están ingiriendo y en qué cantidades. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
| dc.subject | ROTULADO NUTRICIONAL | es_AR |
| dc.subject | CONSUMO | es_AR |
| dc.subject | ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS | es_AR |
| dc.subject | LICENCIATURA EN NUTRICION | es_AR |
| dc.title | Lectura del rotulado nutricional y su influencia en el consumo de productos ultra-procesados por parte de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de 1° y 4° año de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad de Concepción del Uruguay. | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IF Maidana Camila.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.