Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/505Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González, Jesica Anabel | - |
| dc.contributor.author | Cettou, María Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-04T13:24:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-04T13:24:06Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/505 | - |
| dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
| dc.description.abstract | En los últimos años se fueron incrementando la apertura de los CCB en la ciudad de Rosario, ubicados en puntos estratégicos, en barrios vulnerables. Esta tesina tiene como protagonista a las personas que asistieron el día de la medición antropométrica en los CCB. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
| dc.subject | ANAMNESIS ALIMENTARIA | es_AR |
| dc.subject | CALCULO DE LA INGESTA | es_AR |
| dc.subject | METODOS COMPLEMENTARIOS | es_AR |
| dc.subject | CENTROS DE CONVIVENCIA BARRIAL | es_AR |
| dc.title | Estado nutricional de las personas que asisten a los centros de convivencia barrial de la ciudad de Rosario | es_AR |
| dc.type | Thesis | es_AR |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cd tesis.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.