Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/510| Título : | Nivel de conocimiento sobre la información nutricional presente en el rotulado de alimentos envasados en mujeres ente 18 y 55 años que asisten al centro de armonización integral Prana, de la ciudad de Rosario |
| Autor : | Macias, Julieta Daiana |
| Palabras clave : | INFORMACION NUTRICIONAL ROTULADO ALIMENTOS ENVASADOS NUTRIENTES PROPIEDADES NUTRICIONALES |
| Fecha de publicación : | ago-2014 |
| Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR |
| Resumen : | Hoy en día nos enfrentamos a un tipo de alimentación industrializada con un alto consumo de productos alimenticios, donde la etiqueta o rótulo de un alimento es el medio de comunicación más directo e importante entre el fabricante y el consumidor. A través de la misma se brinda información básica del alimento e información nutricional, cuyo objetivo es que el consumidor pueda conocer las propiedades nutricionales que posee el alimento en cuestión y así tomar decisiones adecuadas a la hora de elegir y comparar. El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre la información nutricional que brinda el rotulado de los alimentos envasados en relación a las definiciones enunciadas en el Código Alimentario Argentino, en mujeres de 18 a 55 años que concurren al Centro de Armonización Integral “Prana” de la ciudad de Rosario, durante el mes de Junio del 2014. |
| Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR |
| URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/510 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESINA Julieta Macias.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.