Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Di Marco, Milena | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T14:40:12Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T14:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/515 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son el principal responsable de la carga mundial de morbilidad por enfermedades no transmisibles. Por su parte, los factores de riesgo de las (ECV) son múltiples, de tipo conductuales, biológicos y sociales, donde el cuidado preventivo y la modificación de los mismos disminuye la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, como así también en determinadas circunstancias revertir su historia natural. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | es_AR |
dc.subject | FACTORES DE RIESGOS | es_AR |
dc.title | Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en docentes de la escuela agropecuaria n° 1 "2 de Abril de 1982" de la localidad de Gahan, provincia de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Milena-.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 682.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.