Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belluzzo Rizzi, Isabel Ayelén | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T12:20:49Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T12:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/525 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Es importante que las madres posean conocimientos adecuados sobre anemia y una alta adherencia al cumplimiento de la prescripción de hierro para que haya una menor incidencia en la prevalencia de la patología. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | HIERRO NIÑOS ENTRE 6 Y 24 MESES | es_AR |
dc.subject | ANEMIA FERROPENICA | es_AR |
dc.subject | CONOCIMIENTOS MATERNOS SOBRE ANEMIA | es_AR |
dc.subject | PRESCRIPCION DE SALES DE HIERRO | es_AR |
dc.subject | LACTANCIA MATERNA | es_AR |
dc.title | Comparación entre los conocimientos que poseen las madres de niños entre 6 y 24 meses sobre anemia ferropénica y la adherencia al cumplimiento de la prescripción de hierro obtenidos en Carcarañá, Santa Fe y los que se obtuvieron en Victoria, Entre Ríos | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA - Belluzzo Rizzi, Isabel A. LN.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.