Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/532
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verstraete Musso, Belén Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T13:55:59Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T13:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/532 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | es_AR |
dc.description.abstract | El estado nutricional de la madre, antes y durante el embarazo, se constata en los últimos años como uno de los factores ambientales más influyentes, tanto en el desarrollo fetal como en el potencial reproductivo de la mujer, así como en el estado de salud de la descendencia (Fernández Molina, et al.; 2016). El objetivo de esta investigación fue determinar si existe relación entre el estado nutricional gestacional de las mujeres puérperas que dieron a luz en el Sanatorio Privado San Roque S.R.L. de la localidad de Marcos Juárez, Córdoba y los parámetros de los neonatos desde enero del 2019 hasta agosto del 2020. El presente estudio fue de carácter descriptivo correlacional observacional, de tipo retrospectivo y de corte transversal. Para validar los datos estadísticamente se realizó la prueba exacta de Fisher. Los datos maternos se obtuvieron de las historias clínicas de las mujeres puérperas y, los datos de los neonatos, del registro de recién nacidos del Sanatorio Privado San Roque S.R.L. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | MUJERES | es_AR |
dc.subject | RECIEN NACIDOS | es_AR |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | ANTROPOMETRIA | es_AR |
dc.title | El estado nutricional gestacional de mujeres puérperas y su relación con los parámetros de los neonatos nacidos en el Sanatorio Privado San Roque S.R.L. en la localidad de Marcos Juárez, Córdoba | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA Verstraete Musso, Belén Rocío LN --2021 .pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 3.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.