Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fava, Virginia | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T14:36:07Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T14:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2011-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/536 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | es_AR |
dc.description.abstract | Múltiples factores condicionan la elección alimentaría de un individuo Las necesidades sentidas, gustos y/o preferencias, costumbres, creencias, mitos y tabúes de sus antecesores, el conocimiento que del valor nutritivo del alimento se tenga, la accesibilidad económica, la disponibilidad alimentaría y la comodidad y tiempo que insume la elaboración y consumo del mismo. De ahí, que los hábitos alimentarios sean el producto de una construcción social susceptibles de aprendizaje y educación. El siguiente trabajo entonces, tuvo por objeto, analizar los efectos de la educación nutricional sobre los propios hábitos alimentarios, de madres de niños beneficiarios del programa NutrirMás. La investigación fue de tipo observacional - descriptiva; longitudinal y prospectiva. Se realizó en el Centro Comunitario Nº 1 Eva Perón de la ciudad de Carcarañá, desde los meses de abril a julio del año 2010. La muestra quedó conformada por 21 madres de niños beneficiarios del programa NutrirMás que concurren al Centro. Para el análisis de los hábitos alimentarios y su relación con la educación nutricional, se estudió el criterio de selección alimentaría utilizado, (los motivos por los cuales las mujeres elijen sus alimentos). Se realizaron encuestas, en base a un cuestionario de respuestas múltiples, ejecutado a priori y a posteriori de la intervención educacional. Se complementó el análisis, a través de entrevistas dirigidas y observación de talleres, para de este modo conocer opiniones y sentimientos acerca del alimento. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRR | es_AR |
dc.subject | NUTRICION | es_AR |
dc.subject | EDUCACION NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | COSTUMBRES ALIMENTICIAS | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION SALUDABLE | es_AR |
dc.subject | PROGRAMAS DE ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | POLITICAS SOCIALES ALIMENTARIAS | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.title | Educación nutricional en madres de niños beneficiarios del Programa Nutrirmás | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA FAVA, VIRGINIA LN Agosto 2011.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición – CRR | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.