Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ulla, Valeria Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:42:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T20:42:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/562 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general valorar la ingesta proteica en mujeres adultas que practican Crossfit. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | INGESTA PROTEICA | es_AR |
dc.subject | PROTEINA ANIMAL | es_AR |
dc.subject | PROTEINA VEGETAL | es_AR |
dc.subject | CROSSFIT | es_AR |
dc.subject | MUJERES | es_AR |
dc.title | Ingesta proteica en mujeres de 25 a 35 años de edad que practican Crossfit en el Gimnasio Woka de la ciudad de Santa fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Ulla, Valeria.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.