Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gunsett, Constanza | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T20:32:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T20:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/563 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | El aporte adecuado de nutrientes contribuye a asegurar un crecimiento y desarrollo favorable, el cual permite alcanzar el máximo potencial genético y llevar a cabo una vida sana y plena. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | NIÑOS | es_AR |
dc.subject | INGESTA | es_AR |
dc.subject | CALCIO | es_AR |
dc.subject | HIERRO | es_AR |
dc.subject | ZINC | es_AR |
dc.title | Evaluación de la ingesta de Calcio, Hierro y Zinc en niños entre 8 y 10 años que asisten a la Escuela N°4 Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Gunsett, Constanza.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.