Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Astezano, Agostina | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T14:10:33Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T14:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/570 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | Dado que los Trastornos de la Conducta Alimentaria son frecuentes en la adolescencia, el objetivo de esta investigación fue establecer la relación entre el riesgo de desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el sexo femenino por sobre el sexo masculino y la realización de actividad física (CrossFit y Funcional) en los/las alumnos/as de 3er año que asisten al Colegio San José en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, en el ciclo lectivo 2022. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | CONDUCTA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | TRASTORNO ALIMENTARIO | es_AR |
dc.subject | ANOREXIA NERVIOSA | es_AR |
dc.subject | BULIMIA NERVIOSA | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.title | Relación entre el riesgo de desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en el sexo femenino por sobre el masculino y la realización de actividad física en los y las adolescentes de 3er año del Colegio San José, de la ciudad de Esperanza | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Astezano, Agostina.pdf | 773.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.