Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fontana, Marilin del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T14:16:47Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T14:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/571 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | La alimentación saludable constituye uno de los pilares del desarrollo y la supervivencia del organismo y está condicionada por factores biológicos, económicos, físicos, psicosociales y de salud. Estos factores influyen en las conductas alimentarias en el entorno laboral, que puede entenderse como un facilitador para adquirir hábitos adecuados o inadecuados de alimentación. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION | es_AR |
dc.subject | ALIMENTACION SALUDABLE | es_AR |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | SALUD LABORAL | es_AR |
dc.title | Relación entre los hábitos alimentarios de los trabajadores del Municipio de Viale en la jornada laboral y sus niveles de actividad física. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Fontana, Marilin.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.