Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/574
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez, Melanie Michelle | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T12:44:01Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T12:44:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/574 | |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- SC | es_AR |
dc.description.abstract | Se considera que un estilo de vida saludable es fundamental para mantener un buen rendimiento físico en aquellas personas que realizan deporte. Para ello, se debe tener en cuenta la importancia de mantener buenos hábitos y una adecuada frecuencia de actividad física. Además, se observa que diferentes factores como ambientales, culturales, personales o socioeconómicos pueden influir directamente. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- SC | es_AR |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_AR |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_AR |
dc.subject | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | es_AR |
dc.title | Valoración del estado nutricional, de hábitos alimentarios y su influencia en el rendimiento deportivo de los jugadores masculinos de 7°, 6° y 5° categoría de pádel que participan en el Torneo anual organizado en "Juventud Pádel" en la localidad de Caseros durante el mes de Octubre del año 2022 | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA MARTINEZ Melanie.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- SC | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.