Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Botta, Camila | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T21:19:02Z | - |
dc.date.available | 2022-12-27T21:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/578 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | La Hipertensión Arterial (HTA) es uno de los problemas importantes de salud tanto a nivel nacional como mundial. Es una enfermedad por sí misma, pero también es un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares junto al sobrepeso y obesidad. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | HIPERTENSION ARTERIAL | es_AR |
dc.subject | ADULTOS | es_AR |
dc.subject | CALCIO | es_AR |
dc.subject | POTASIO | es_AR |
dc.subject | MAGNESIO | es_AR |
dc.title | Consumo de Calcio, Potasio y Magnesio en adultos Femeninos y Masculinos de 40 a 60 años con Presión Arterial elevada que concurren a consultorios del Parque de la ciudad de Sunchales, Santa Fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Botta, Camila.pdf | 809.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.