Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Colombini, María Victória | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T21:35:32Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28T21:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/580 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | Los primeros años de vida constituyen el período de mayor velocidad de crecimiento estatural y es un período de rápido crecimiento, donde un déficit nutricional se traduce en una mayor pérdida de centímetros en la talla final del sujeto. En ésta etapa, la incorporación de hábitos saludables, es esencial, especialmente para prevenir el desarrollo de enfermedades a lo largo de la vida. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | NIÑOS | es_AR |
dc.subject | INGESTA ALIMENTARIA | es_AR |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | CRECIMIENTO | es_AR |
dc.subject | DESARROLLO | es_AR |
dc.title | Evaluación de la ingesta alimentaria y su relación con el estado nutricional en los niños de sala de 5 años que asisten al Jardín Beata Clara Bosatta de la ciudad de Santa Fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Colombini, María Victória.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.