Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/582
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cetta, María de los Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T12:52:37Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T12:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/582 | - |
dc.description | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRSF | es_AR |
dc.description.abstract | Las alteraciones en el estado nutricional como malnutrición calórica-proteica, deficiencias nutricionales y/o pérdida de peso, se detectan de forma casi universal en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas en situación terminal del órgano con la necesidad de trasplantar. Es por ello que se solicita un estudio para identificar y determinar si existe relación entre el estado nutricional pre trasplante y el estado nutricional post cirugía. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad de Concepción del Uruguay -- CRSF | es_AR |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | ENFERMEDADES HEPATICAS CRONICAS | es_AR |
dc.subject | EVALUACION NUTRICIONAL | es_AR |
dc.subject | DESNUTRICION | es_AR |
dc.subject | TRASPLANTE HEPATICO | es_AR |
dc.title | Relación entre el estado nutricional pre y post cirugía de pacientes que fueron sometidos a un trasplante hepático en el grupo MIT de la ciudad de Santa Fe. | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IF Cetta, María de los Milagros.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.