Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/614
Título : | Consumo de suplementos probióticos, alimentos y bebidas con acción probiótica: motivos de compra, conocimiento respecto de sus usos y efectos y frecuencia de ingesta |
Autor : | Jorge, María Carolina |
Palabras clave : | NUTRICION SUPLEMENTOS PROBIOTICOS ALIMENTOS BEBIDAS |
Fecha de publicación : | mar-2023 |
Editorial : | Universidad de Concepción del Uruguay - CRR |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue comprender las causas que motivan el consumo de suplementos probióticos y la frecuencia de consumo de alimentos y bebidas con acción probiótica en las personas que compran en el Almacén natural “Coquito´s” de la ciudad de Rosario durante el mes de diciembre del año 2022. La muestra estuvo conformada por 85 personas que asistieron al almacén natural “Coquito’s” durante el mes de diciembre del año 2022 y cumplieron con los criterios de inclusión. Se trató de un estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte transversal y mixto. El instrumento de recolección de datos fue una encuesta en formato papel, con preguntas tanto cerradas y de respuesta dicotómica, como preguntas abiertas de respuesta múltiple. |
Descripción : | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR |
URI : | http://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/614 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina . Carolina Jorge - LN 2023.pdf | Tesina de Licenciatura en Nutrición -- CRR | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.